Alex Konstantinova (Client of Factor I.N. AD)
Financial Institution
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR EURO | 1.00000€ (1.95583лв.) | 1.00000€ (1.95583лв.) |
| USD United States Dollar | 1.16477€ (1.67916лв.) | 1.15371€ (1.69525лв.) |
| GBP Pound sterling (British pound) | 0.86530€ (2.26029лв.) | 0.85707€ (2.28200лв.) |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF Swiss franc | 0.94777€ (2.06361лв.) | 0.93881€ (2.08331лв.) |
| CAD Canadian dollar | 1.62977€ (1.20007лв.) | 1.60211€ (1.22078лв.) |
| AUD Australian dollar | 1.66639€ (1.17369лв.) | 1.62131€ (1.20633лв.) |
| Gold type | Buy |
|---|
Alex Konstantinova (Client of Factor I.N. AD)
Anjela Ivanova (Client of Factor I.N. AD)
Iliya Georgiev ( Client of Factor I.N. AD)
Nikolina Angelova ( Client of Factor I.N. AD)
Pavlina Taseva (Client of Factor I.N. AD)
Victoria Popova-Ivanova ( Client of Factor I.N. AD)