Alex Konstantinova (Client of Factor I.N. AD)
Financial Institution
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR EURO | 1.00000€ (1.95583лв.) | 1.00000€ (1.95583лв.) |
| USD United States Dollar | 1.13096€ (1.72935лв.) | 1.12189€ (1.74333лв.) |
| GBP Pound sterling (British pound) | 0.84428€ (2.31657лв.) | 0.83582€ (2.34001лв.) |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF Swiss franc | 0.92521€ (2.11393лв.) | 0.91600€ (2.13519лв.) |
| CAD Canadian dollar | 1.58542€ (1.23364лв.) | 1.55855€ (1.25490лв.) |
| AUD Australian dollar | 1.65863€ (1.17918лв.) | 1.58910€ (1.23078лв.) |
| Gold type | Buy |
|---|
Alex Konstantinova (Client of Factor I.N. AD)
Anjela Ivanova (Client of Factor I.N. AD)
Iliya Georgiev ( Client of Factor I.N. AD)
Nikolina Angelova ( Client of Factor I.N. AD)
Pavlina Taseva (Client of Factor I.N. AD)
Victoria Popova-Ivanova ( Client of Factor I.N. AD)