Pricing last updated on: 14.09.2026 18:05

Добавихте артикул в количката си!

Валутните курсове във вашата количка се актуализират автоматично на всеки 10 минути според текущите цени на световните пазари, както и преди да завършите поръчката си.

Може да закупите валута онлайн лесно, сигурно и бързо. Доставката се извършва до личен адрес или офис на Еконт. Може да платите чрез банков превод, наложен платеж или чрез услугата  Фактор Експрес.

Получавате възможността в рамките на 15 дни да върнете до 50% от валутата на същия курс, на който сте я купили – запазете касовата бележка. Услугата не важи за USD, EUR, CHF, GBP, TRY. За закупена валута на равностойност над 1000 лева, моля попитайте на каса относно максимална сума за обратно изкупуване.

Курсовете се обновяват редовно и е възможна разлика от момента на проверка в сайта до физическата обмяна. При възникнали въпроси или  желание за доставка на валута до адрес, може да се свържете с обменно бюро Фактор И.Н. на тел. 0899 917 608

Не са открити резултати. Questions
Currency Buy Sell
SLU (1/10oz) 3.11 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   928.97000 (0.00211лв.) 958.00000 (0.00204лв.)
SLU (1/4) 7.78 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   1,083.63640 (1.95583лв.) 1,099.40850 (1.95583лв.)
SLU (1/2oz) 15.55 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   1,980.44502 (1.95583лв.) 2,041.63855 (0.97792лв.)
SUI Памп Суиз 31г.   3,794.36459 (0.65194лв.) 3,857.78945 (0.65194лв.)
PAM (1/2oz) 15.55 Памп Фортуна   1,950.77543 (1.95583лв.) 1,970.24610 (1.95583лв.)
LEO 6.45 грама златна монета 20 Белгийски франка Леополд   719.17508 (0.00272лв.) 801.62386 (0.00244лв.)
UMB 6.45 грама златна монета 20 Италиански лири Умберто I   720.56077 (0.00271лв.) 728.87494 (0.00268лв.)
HOR Памп Лунар 5г – Кон   667.80424 (0.00293лв.) 702.08883 (0.00279лв.)
HEL 6.45 грама златна монета 20 Швейцарски франка Хелветика   733.03202 (0.00267лв.) 793.30970 (0.00247лв.)
HOR Памп Лунар 31 г – Кон   3,850.00043 (0.65194лв.) 3,961.27212 (0.65194лв.)
HOR Златно кюлче Памп Лунар 5г – Кон   667.80424 (0.00293лв.) 702.08883 (0.00279лв.)
SUI Златно кюлче Памп Суиз 31г.   3,794.36459 (0.65194лв.) 3,857.78945 (0.65194лв.)
HOR Златно кюлче Памп Лунар 31 г – Кон   3,850.00043 (0.65194лв.) 3,961.27212 (0.65194лв.)
PAM Златно кюлче Памп Фортуна 100г   11,984.70107 (0.17780лв.) 12,133.76452 (0.16299лв.)
VAC Златно кюлче Валкамби Комбибар 100 гр.   12,342.45334 (0.16299лв.) 12,557.10470 (0.16299лв.)
VAL Златно кюлче Валкамби 100г.   11,990.66361 (0.17780лв.) 12,127.80198 (0.16299лв.)
ARG Златно кюлче Аргор-Хереус с холограмна защита 100г   12,032.40137 (0.16299лв.) 12,151.65213 (0.16299лв.)
CHA ОБМЯНА   - 10.00000 (0.19558лв.)
SLU (1oz) 31.1 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   3,879.79762 (0.65194лв.) 4,005.90959 (0.48896лв.)
SLU (1/2oz) 15.55 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   1,980.44502 (1.95583лв.) 2,041.63855 (0.97792лв.)
SLU (1/4) 7.78 Златна монета Австралийски Лунар -Змия   1,083.63640 (1.95583лв.) 1,099.40850 (1.95583лв.)
SLU (1/10oz) 3.11 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   448.01078 (0.00437лв.) 482.13081 (0.00406лв.)
SOV 7.99 гр. Златна монета британски Суверен Елизабет 2022г.   958.46126 (0.00204лв.) 991.63205 (0.00197лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Елизабет II 2012   968.93625 (0.00202лв.) 1,057.10072 (1.95583лв.)
SOV 7.99 Златна монета британски Суверен Чарлз III   907.83216 (0.00215лв.) 919.18006 (0.00213лв.)
SOV 7.99 гр. Златната монета британски суверен Крал Едуард VII   881.64470 (0.00222лв.) 906.08633 (0.00216лв.)
SOV 7.99 гр. Златната монета британски суверен Крал Джордж V   880.77178 (0.00222лв.) 905.21342 (0.00216лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Виктория стара   879.02595 (0.00222лв.) 906.52279 (0.00216лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Виктория млада   885.13636 (0.00221лв.) 908.70508 (0.00215лв.)
CHP Китайска панда OZ златна монета   3,850.12421 (0.65194лв.) 3,968.81783 (0.65194лв.)
CHP Китайска панда 30г златна монета   3,709.89105 (0.65194лв.) 3,742.08875 (0.65194лв.)
CHP Китайска панда 15г златна монета   1,999.83519 (1.95583лв.) 2,053.49803 (0.97792лв.)
CHP Китайска панда 8г златна монета   1,039.86660 (1.95583лв.) 1,069.44079 (1.95583лв.)
CHP Китайска панда 3г златна момета   412.84612 (0.00474лв.) 437.17327 (0.00447лв.)
CHP Китайска панда 1г златна монета   154.78748 (0.01264лв.) 165.75855 (0.01180лв.)
CHO Швейцарски Франк Стар   0.99367 (1.96829лв.) 0.95916 (2.03911лв.)
GBO Стари паунди   0.90125 (2.17013лв.) 0.86955 (2.24924лв.)
GBC Паунд монети   1.00728 (1.94169лв.) 0.90602 (2.15871лв.)
CHC Швейцарски франк монети   1.11057 (1.76110лв.) 0.98332 (1.98901лв.)
ROS Златно кюлче Памп Фортуна 10г   1,261.67301 (1.95583лв.) 1,287.90817 (1.95583лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 1г   145.24742 (0.01347лв.) 150.25595 (0.01302лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 2.5г   336.28713 (0.00582лв.) 362.22417 (0.00540лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 5г   638.58780 (0.00306лв.) 694.63566 (0.00282лв.)
USC Щатски долар монети   1.15387 (1.69502лв.) 1.15387 (1.69502лв.)
AIG Друго инвестиционно злато   115.67323 (0.01691лв.) 122.82828 (0.01592лв.)
STR Златно кюлче Валкамби Комбибар звезда 5 гр.   689.26937 (0.00284лв.) 751.87602 (0.00260лв.)
USD Щатски долар   1.16376 (1.68061лв.) 1.15272 (1.69671лв.)
CHF Швейцарски франк   0.94778 (2.06359лв.) 0.93882 (2.08329лв.)
GBP Британска лира   0.86615 (2.25807лв.) 0.85790 (2.27979лв.)
TRY Турска лира   55.43869 (0.03528лв.) 53.53431 (0.03653лв.)
Currency Buy Sell
RSD Сръбски динар   116.79680 (0.01675лв.) 115.07920 (0.01700лв.)
MKD Македонски денар   61.18084 (0.03197лв.) 60.04565 (0.03257лв.)
RON Румънска лея   5.25483 (0.37220лв.) 5.09189 (0.38411лв.)
PLN Полска злота   4.37086 (0.44747лв.) 4.23055 (0.46231лв.)
CZK Чешка крона   24.23744 (0.08069лв.) 23.37515 (0.08367лв.)
HUF Унгарски форинт   360.00746 (0.00543лв.) 352.06866 (0.00556лв.)
RUB Руска рубла   103.60221 (0.01888лв.) 98.86911 (0.01978лв.)
JPY Японска йена   177.58147 (0.01101лв.) 171.60517 (0.01140лв.)
ILS Израел шекел   6.32435 (0.30925лв.) -
CAD Канадски долар   1.63035 (1.19964лв.) 1.60268 (1.22035лв.)
AUD Австралийски долар   1.66748 (1.17293лв.) 1.62237 (1.20554лв.)
AED Обединени арабски емирства Дирхам   4.36864 (0.44770лв.) 4.19562 (0.46616лв.)
CNY Китайски Юан   7.52961 (0.25975лв.) 7.38739 (0.26475лв.)
THB Тайландски бат   37.24419 (0.05251лв.) 36.41255 (0.05371лв.)
SGD Сингапурски долар   1.53300 (1.27582лв.) 1.42159 (1.37580лв.)
BAM Босненска марка   1.95444 (1.00071лв.) 1.87927 (1.04074лв.)
ALL Албания Лек   91.23133 (0.02144лв.) 87.32141 (0.02240лв.)
HKD Хонг Конгски долар   9.20704 (0.21243лв.) 8.64424 (0.22626лв.)
ZAR Южна Африка Ранд   18.55219 (0.10542лв.) 18.00184 (0.10865лв.)
IDR Индонезийска рупия   20,207.5461400 (0.0977915лв.) 19,384.7405000 (0.1029384лв.)
INR Индийска рупия   108.52431 (0.01802лв.) 105.42361 (0.01855лв.)
JOD Йордански динар   0.85755 (2.28072лв.) 0.81161 (2.40982лв.)
MYR Малайзийски рингит   4.72840 (0.41363лв.) 4.48743 (0.43585лв.)
KRW Южнокорейски вон   1,539.90576 (1.95583лв.) 1,484.06948 (1.95583лв.)
NZD Новозеландски долар   2.06306 (0.94802лв.) 1.92420 (1.01644лв.)
BRL Бразилски реал   5.74809 (0.34026лв.) 5.62818 (0.34751лв.)
ARS Аржентинско песо   1,744.04393 (1.95583лв.) 1,516.55994 (1.95583лв.)
MAD Марокански дирхам   10.31407 (0.18963лв.) 9.11076 (0.21467лв.)
QAR Катарски риал   4.53261 (0.43150лв.) 4.21533 (0.46398лв.)
MDL Молдовско леу   19.87951 (0.09838лв.) 18.76478 (0.10423лв.)
TWD Тайвански долар   38.65216 (0.05060лв.) 35.00434 (0.05587лв.)
SAR Саудитска Арабия риал   4.80968 (0.40664лв.) 4.46259 (0.43827лв.)
AZN Азербайджански манат   1.95578 (1.00003лв.) 1.86264 (1.05003лв.)
MXN Мексиканско песо   20.19139 (0.09686лв.) 19.02650 (0.10280лв.)
KZT Казахстан Тенге   662.90741 (0.00295лв.) 584.91830 (0.00334лв.)
TND Тунизийски динар   3.37515 (0.57948лв.) 3.22057 (0.60729лв.)
UAH Украинска гривна   56.25736 (0.03477лв.) 53.34247 (0.03667лв.)
AMD Арменски драм   415.02719 (0.00471лв.) 382.81047 (0.00511лв.)
GEL Грузински лари   2.91170 (0.67171лв.) 2.81602 (0.69454лв.)
ISK Исландска крона   0.00800 (244.47875лв.) 0.01400 (139.70214лв.)
PHP Филипинско песо   73.24616 (0.02670лв.) 69.32476 (0.02821лв.)
VND Виетнамски донг   28,833.947120 (0.069851лв.) 27,766.023160 (0.072438лв.)
EGP Египетски паунд   55.85969 (0.03501лв.) 51.97380 (0.03763лв.)
DOP Доминиканско песо   66.76704 (0.02929лв.) 63.05776 (0.03102лв.)
KES Кенийски шилинг   142.94748 (0.01368лв.) 133.97320 (0.01460лв.)
GBP Стари паунди   2.01600 (0.97015лв.) 2.19600 (0.89063лв.)
CHF Швейцарски Франк Стар   1.95600 (0.99991лв.) 2.06100 (0.94897лв.)
EUR Евро монети (2, 1)   1.95000 (1.00299лв.) 1.98000 (0.98779лв.)
EUR Евро монети (0.5, 0.2, 0.1)   1.95000 (1.00299лв.) 1.98000 (0.98779лв.)
GBP Паунд монети   1.85960 (1.05175лв.) 2.17300 (0.90006лв.)
CHF Швейцарски франк монети   1.89282 (1.03329лв.) 2.06100 (0.94897лв.)
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.