Pricing last updated on: 28.10.2026 19:35

Добавихте артикул в количката си!

Валутните курсове във вашата количка се актуализират автоматично на всеки 10 минути според текущите цени на световните пазари, както и преди да завършите поръчката си.

Може да закупите валута онлайн лесно, сигурно и бързо. Доставката се извършва до личен адрес или офис на Еконт. Може да платите чрез банков превод, наложен платеж или чрез услугата  Фактор Експрес.

Получавате възможността в рамките на 15 дни да върнете до 50% от валутата на същия курс, на който сте я купили – запазете касовата бележка. Услугата не важи за USD, EUR, CHF, GBP, TRY. За закупена валута на равностойност над 1000 лева, моля попитайте на каса относно максимална сума за обратно изкупуване.

Курсовете се обновяват редовно и е възможна разлика от момента на проверка в сайта до физическата обмяна. При възникнали въпроси или  желание за доставка на валута до адрес, може да се свържете с обменно бюро Фактор И.Н. на тел. 0899 917 608

Не са открити резултати. Questions
Currency Buy Sell
SLU (1/10oz) 3.11 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   928.97000€ (0.00211лв.) 958.00000€ (0.00204лв.)
SLU (1/4) 7.78 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   1,035.73103€ (1.95583лв.) 1,053.74374€ (1.95583лв.)
SLU (1/2oz) 15.55 Златна монета Австралийски Лунар – Стар   1,922.52146€ (1.95583лв.) 1,967.52431€ (1.95583лв.)
SUI Памп Суиз 31г.   3,668.98567€ (0.65194лв.) 3,706.79170€ (0.65194лв.)
PAM (1/2oz) 15.55 Памп Фортуна   1,881.11885€ (1.95583лв.) 1,891.91953€ (1.95583лв.)
LEO 6.45 грама златна монета 20 Белгийски франка Леополд   687.37950€ (0.00285лв.) 772.79751€ (0.00253лв.)
UMB 6.45 грама златна монета 20 Италиански лири Умберто I   687.37950€ (0.00285лв.) 698.14083€ (0.00280лв.)
HOR Памп Лунар 5г – Кон   654.06062€ (0.00299лв.) 678.94965€ (0.00288лв.)
HEL 6.45 грама златна монета 20 Швейцарски франка Хелветика   711.59248€ (0.00275лв.) 766.74426€ (0.00255лв.)
HOR Памп Лунар 31 г – Кон   3,737.39659€ (0.65194лв.) 3,816.60923€ (0.65194лв.)
HOR Златно кюлче Памп Лунар 5г – Кон   654.06062€ (0.00299лв.) 678.94965€ (0.00288лв.)
SUI Златно кюлче Памп Суиз 31г.   3,668.98567€ (0.65194лв.) 3,706.79170€ (0.65194лв.)
HOR Златно кюлче Памп Лунар 31 г – Кон   3,737.39659€ (0.65194лв.) 3,816.60923€ (0.65194лв.)
PAM Златно кюлче Памп Фортуна 100г   11,674.69257€ (0.17780лв.) 11,738.36219€ (0.17780лв.)
VAC Златно кюлче Валкамби Комбибар 100 гр.   11,946.73549€ (0.17780лв.) 12,085.65101€ (0.16299лв.)
VAL Златно кюлче Валкамби 100г.   11,651.53999€ (0.17780лв.) 11,692.05702€ (0.17780лв.)
ARG Златно кюлче Аргор-Хереус с холограмна защита 100г   11,639.96369€ (0.17780лв.) 11,715.20960€ (0.17780лв.)
CHA ОБМЯНА   - 10.00000€ (0.19558лв.)
SLU (1oz) 31.1 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   3,766.32227€ (0.65194лв.) 3,845.53746€ (0.65194лв.)
SLU (1/2oz) 15.55 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   1,922.52146€ (1.95583лв.) 1,967.52431€ (1.95583лв.)
SLU (1/4) 7.78 Златна монета Австралийски Лунар -Змия   1,035.73103€ (1.95583лв.) 1,053.74374€ (1.95583лв.)
SLU (1/10oz) 3.11 Златна монета Австралийски Лунар – Змия   434.90748€ (0.00450лв.) 460.10907€ (0.00425лв.)
SOV 7.99 гр. Златна монета британски Суверен Елизабет 2022г.   930.42843€ (0.00210лв.) 960.93428€ (0.00204лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Елизабет II 2012   923.64935€ (0.00212лв.) 985.50844€ (0.00198лв.)
SOV 7.99 Златна монета британски Суверен Чарлз III   881.28012€ (0.00222лв.) 888.05919€ (0.00220лв.)
SOV 7.99 гр. Златната монета британски суверен Крал Едуард VII   855.85857€ (0.00229лв.) 870.26411€ (0.00225лв.)
SOV 7.99 гр. Златната монета британски суверен Крал Джордж V   855.85857€ (0.00229лв.) 868.56934€ (0.00225лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Виктория стара   853.31642€ (0.00229лв.) 878.73796€ (0.00223лв.)
SOV 7.99 гр. Суверен Кралица Виктория млада   859.24811€ (0.00228лв.) 882.97488€ (0.00222лв.)
CHP Китайска панда OZ златна монета   3,744.71813€ (0.65194лв.) 3,877.94368€ (0.65194лв.)
CHP Китайска панда 30г златна монета   3,552.76465€ (0.65194лв.) 3,577.07487€ (0.65194лв.)
CHP Китайска панда 15г златна монета   1,910.08852€ (1.95583лв.) 1,962.18185€ (1.95583лв.)
CHP Китайска панда 8г златна монета   1,002.97012€ (1.95583лв.) 1,022.41829€ (1.95583лв.)
CHP Китайска панда 3г златна момета   402.85503€ (0.00485лв.) 419.17761€ (0.00467лв.)
CHP Китайска панда 1г златна монета   150.49182€ (0.01300лв.) 160.10015€ (0.01222лв.)
CHO Швейцарски Франк Стар   0.97099€ (2.01426лв.) 0.93727€ (2.08673лв.)
GBO Стари паунди   0.87903€ (2.22499лв.) 0.84811€ (2.30610лв.)
GBC Паунд монети   0.98244€ (1.99079лв.) 0.88368€ (2.21328лв.)
CHC Швейцарски франк монети   1.08523€ (1.80223лв.) 0.96088€ (2.03546лв.)
ROS Златно кюлче Памп Фортуна 10г   1,207.40747€ (1.95583лв.) 1,217.24732€ (1.95583лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 1г   140.99926€ (0.01387лв.) 145.28249€ (0.01346лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 2.5г   326.45149€ (0.00599лв.) 353.36638€ (0.00553лв.)
ROS Златно кюлче Памп Роза 5г   619.91055€ (0.00316лв.) 673.74032€ (0.00290лв.)
USC Щатски долар монети   1.11642€ (1.75188лв.) 1.11642€ (1.75188лв.)
AIG Друго инвестиционно злато   112.29005€ (0.01742лв.) 118.65701€ (0.01648лв.)
STR Златно кюлче Валкамби Комбибар звезда 5 гр.   669.10980€ (0.00292лв.) 737.40993€ (0.00265лв.)
GLU (1 oz) 31.1 Златна монета Австралийски Лунар Козел 2027   3,744.71813€ (0.65194лв.) 3,787.92642€ (0.65194лв.)
GLU (1/2 oz) 15.55 Златна монета Австралийски Лунар Козел 2027   1,917.12112€ (1.95583лв.) 1,965.72419€ (1.95583лв.)
GLU (1/4 oz) 7.78 Златна монета Австралийски Лунар Козел 2027   999.70560€ (0.00196лв.) 1,041.13484€ (1.95583лв.)
GLU (1/10 oz) 3.11 Златна монета Австралийски Лунар Козел 2027   432.02729€ (0.00453лв.) 453.62866€ (0.00431лв.)
GLU (1/20 oz) 1.56 Златна монета Австралийски Лунар Козел 2027   234.76724€ (0.00833лв.) 260.59164€ (0.00751лв.)
USD Щатски долар   1.12770€ (1.73435лв.) 1.11866€ (1.74837лв.)
CHF Швейцарски франк   0.92522€ (2.11391лв.) 0.91877€ (2.12875лв.)
Currency Buy Sell
GBP Британска лира   0.84522€ (2.31399лв.) 0.83675€ (2.33741лв.)
TRY Турска лира   54.76351€ (0.03571лв.) 52.99021€ (0.03691лв.)
RSD Сръбски динар   117.87364€ (0.01659лв.) 115.78327€ (0.01689лв.)
MKD Македонски денар   61.39520€ (0.03186лв.) 60.25603€ (0.03246лв.)
RON Румънска лея   5.34084€ (0.36620лв.) 5.21058€ (0.37536лв.)
PLN Полска злота   4.36770€ (0.44779лв.) 4.22071€ (0.46339лв.)
CZK Чешка крона   23.86995€ (0.08194лв.) 23.41091€ (0.08354лв.)
HUF Унгарски форинт   365.43687€ (0.00535лв.) 351.38160€ (0.00557лв.)
RUB Руска рубла   97.53802€ (0.02005лв.) 92.09173€ (0.02124лв.)
JPY Японска йена   172.02407€ (0.01137лв.) 167.92826€ (0.01165лв.)
ILS Израел шекел   3.94432€ (0.49586лв.) 3.73226€ (0.52403лв.)
CAD Канадски долар   1.58194€ (1.23635лв.) 1.55512€ (1.25767лв.)
AUD Австралийски долар   1.65244€ (1.18360лв.) 1.58318€ (1.23538лв.)
AED Обединени арабски емирства Дирхам   4.18430€ (0.46742лв.) 3.98118€ (0.49127лв.)
CNY Китайски Юан   7.25521€ (0.26958лв.) 7.09598€ (0.27563лв.)
THB Тайландски бат   36.36401€ (0.05378лв.) 35.72190€ (0.05475лв.)
SGD Сингапурски долар   1.49668€ (1.30678лв.) 1.38501€ (1.41214лв.)
BAM Босненска марка   1.95971€ (0.99802лв.) 1.89344€ (1.03295лв.)
ALL Албания Лек   91.34810€ (0.02141лв.) 87.81774€ (0.02227лв.)
HKD Хонг Конгски долар   8.75994€ (0.22327лв.) 8.34280€ (0.23443лв.)
ZAR Южна Африка Ранд   18.83649€ (0.10383лв.) 17.75497€ (0.11016лв.)
IDR Индонезийска рупия   19,804.4722100€ (0.1029384лв.) 19,224.0005000€ (0.1029384лв.)
INR Индийска рупия   104.23926€ (0.01876лв.) 101.26099€ (0.01931лв.)
JOD Йордански динар   0.83318€ (2.34743лв.) 0.77982€ (2.50805лв.)
MYR Малайзийски рингит   4.53234€ (0.43153лв.) 4.35802€ (0.44879лв.)
KRW Южнокорейски вон   1,459.01462€ (1.95583лв.) 1,426.99426€ (1.95583лв.)
NZD Новозеландски долар   2.04430€ (0.95672лв.) 1.94409€ (1.00604лв.)
BRL Бразилски реал   5.90379€ (0.33128лв.) 5.79025€ (0.33778лв.)
ARS Аржентинско песо   1,563.46382€ (1.95583лв.) 1,457.46627€ (1.95583лв.)
MAD Марокански дирхам   10.00005€ (0.19558лв.) 9.40176€ (0.20803лв.)
QAR Катарски риал   4.32940€ (0.45176лв.) 4.02934€ (0.48540лв.)
MDL Молдовско леу   19.94643€ (0.09805лв.) 18.82793€ (0.10388лв.)
TWD Тайвански долар   38.25974€ (0.05112лв.) 34.55014€ (0.05661лв.)
SAR Саудитска Арабия риал   4.50662€ (0.43399лв.) 4.27669€ (0.45732лв.)
AZN Азербайджански манат   1.86693€ (1.04762лв.) 1.80469€ (1.08375лв.)
MXN Мексиканско песо   21.00200€ (0.09313лв.) 20.19423€ (0.09685лв.)
KZT Казахстан Тенге   662.90741€ (0.00295лв.) 584.91830€ (0.00334лв.)
TND Тунизийски динар   3.95114€ (0.49500лв.) 3.26065€ (0.59983лв.)
UAH Украинска гривна   59.83212€ (0.03269лв.) 52.70187€ (0.03711лв.)
AMD Арменски драм   398.26324€ (0.00491лв.) 369.03291€ (0.00530лв.)
GEL Грузински лари   2.78573€ (0.70209лв.) 2.70762€ (0.72234лв.)
ISK Исландска крона   0.00800€ (244.47875лв.) 0.01400€ (139.70214лв.)
PHP Филипинско песо   71.83602€ (0.02723лв.) 67.99012€ (0.02877лв.)
VND Виетнамски донг   28,116.371160€ (0.069851лв.) 26,933.906950€ (0.075224лв.)
EGP Египетски паунд   55.35391€ (0.03533лв.) 51.27043€ (0.03815лв.)
DOP Доминиканско песо   66.40231€ (0.02945лв.) 62.69614€ (0.03120лв.)
KES Кенийски шилинг   145.07890€ (0.01348лв.) 134.33231€ (0.01456лв.)
GBP Стари паунди   2.01600€ (0.97015лв.) 2.19600€ (0.89063лв.)
CHF Швейцарски Франк Стар   1.95600€ (0.99991лв.) 2.06100€ (0.94897лв.)
EUR Евро монети (2, 1)   1.95000€ (1.00299лв.) 1.98000€ (0.98779лв.)
EUR Евро монети (0.5, 0.2, 0.1)   1.95000€ (1.00299лв.) 1.98000€ (0.98779лв.)
GBP Паунд монети   1.85960€ (1.05175лв.) 2.17300€ (0.90006лв.)
CHF Швейцарски франк монети   1.89282€ (1.03329лв.) 2.06100€ (0.94897лв.)
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.